產品描述
小RNA(Small RNA)是一類長度在18-30nt的內源性RNA分子,主要包括miRNA、siRNA和piRNA等,是生命活動重要的調控因子,在基因表達調控、生物個體發育、代謝及疾病的發生等生理過程中起著重要的作用。Small RNA測序(Small RNA-seq)是利用第二代高通量測序技術,對特定狀態下細胞或者組織中的全部Small RNA進行深度測序,實現Small RNA序列的鑒定、靶基因分析和功能注釋等多項分析。
產品優勢
1、通量高、敏感性高的技術,對于多基因分析及低頻突變檢測具有獨特的優勢
2、全基因組分析,無需預先設計特異性探針能夠檢測未知基因
3、低成本,高準確性,大幅降低了測序時間
4、數字化信號,直接測定每個轉錄本片段序列,單核苷酸分辨率的精確度
5、高深度的測序數據,檢測新的miRNA
實驗流程
數據分析
樣本類型 | 建議送樣量 | 存儲介質 | 保存、運輸條件 |
組織 | >50mg | 1.RNA later; 2.存入凍存管; 3.大塊組織樣本不建議放入trizol保存; 4.1.5ml無菌離心管 | -80℃保存,干冰運輸 |
細胞 | >2 x 10^6 | 1.收集的細胞沉淀,加入1ml trizol震蕩混勻-80度保存; 2.收集的細胞沉淀,液氮速凍5-10min,-80℃冰箱保存; | -80℃保存,干冰運輸 |
全血 | >1ml | A.采用EDTA抗凝管采血,禁用肝素抗凝管,新鮮血液效果更佳。 B.或者分離出PBMC加 trizol 混勻。 C.或者全血離心去掉血漿加 trizol 混勻。 D.或者使用PAXgene Blood RNA Tube靜脈真空采血管(全血RNA管) PS:請盡量不使用RNA later保存全血。 | -80℃保存,干冰/4度(新鮮)運輸 |
FFPE | A.切片組織面積大于1cm2,切片表面無劃痕,無干裂,均勻貼片的石蠟切片; B.切片組織細胞>30000個;有核細胞比例>80%;腫瘤細胞比例>20%,白片厚度5~ 10um,需3-5片,組織面積偏小或細胞核占比未達80%以上,需提供5-12片; C.石蠟塊:厚度4mm以上,組織約綠豆大小以上; D.蠟卷:厚度25um左右,2-5卷 | / | 4℃或常溫保存和運輸 |
RNA | >1ug | DEPC水;Water Nuclease-Free | -80℃保存,干冰運輸 |
研究方向/思路